Данжи
Списки рекомендуемой добычи по классам. Нажмите на строку, чтобы раскрыть дроп.
| Название | Уровень | Ур. вещей | Предметов | |
|---|---|---|---|---|
| Shadow Sanguinary (Hard Mode) | 65 | 406 | 12 | |
| Shadow Sanguinary (Savage) Shadow Sanguinary (Hard) | 65 | 406 | 12 | |
| Timescape (Hard Mode) | 65 | 406 | 12 | |
| Timescape (Savage) Timescape (Hard) | 65 | 406 | 12 | |
| Dragon's Landing Dragon's Landing | 65 | 388 | 12 | |
| Shadow Sanguinary Shadow Sanguinary | 65 | 378 | 12 | |
| Shadow Sanguinary (Easy) | 65 | 378 | 12 | |
| Timescape Timescape | 65 | 378 | 12 | |
| Timescape (Easy) | 65 | 378 | 12 | |
| Wonderholme Wonderholme | 65 | 378 | 12 | |
| Heaven's Arena | 65 | 375 | 6 | |
| Lakan's Prison Lakan's Prison | 65 | 331 | 43 | |
| Red Refuge Red Refuge | 65 | 331 | 11 | |
| Blast from the Past | 60 | 200 | 1 | |
| Ebon Tower | 60 | 200 | 28 | |
| Kelsaik's Nest | 63 | 200 | 28 | |
| Labyrinth of Terror | 58 | 200 | 27 | |
| Saleron's Sky Garden | 55 | 166 | 26 | |
| Akasha's Hideout | 52 | 146 | 26 | |
| Golden Labyrinth | 48 | 146 | 26 | |
| Necromancer Tomb | 41 | 118 | 26 | |
| Cultists' Refuge | 35 | 96 | 26 | |
| Saravash's Ascent | 32 | 77 | 26 | |
| Sinestral Manor | 26 | 66 | 26 | |
| Bastion of Lok | 20 | 51 | 26 |
Лавки репутации
Invalesco
Shariar
Valsekyr Hunt
Hyderad Legacy
Hands of Velika
Unified Theory Institute
Vanguard Initiative
Ace Medal
Guardian Legion
Free Exodor
Exodor Justicar
Lakan's Prison · Lakan's Prison
Shadow Sanguinary · Shadow Sanguinary
Timescape · Timescape
Wonderholme · Wonderholme
Dragon's Landing · Dragon's Landing
Shadow Sanguinary (Hard) · Shadow Sanguinary (Savage)
Timescape (Hard) · Timescape (Savage)
Red Refuge · Red Refuge
Bellicarium
Island of Dawn
Kalligar
Lumikan
Antaroth
Riftbound Tributes
Phantom Essence
Argonite Remnants
Expedition Scouts
Loalle's Mission Board
Kaia's Sword
Ace Medal
Ace Medal
Guardian Legion
Ace Medal
Guardian Legion
Loalle's Mission Board